"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Zoznam faktúr

  • Rok 2025
  • Rok 2024
  • Rok 2023
  • Rok 2022
  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
  • Rok 2014
Rok 2025
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Predmet Suma s DPH Spôsob úhrady Dátum Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1052503966 13 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35744565 elektrina 2860.65 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
0000250059 14 Tibor Paldi - BETTI - Komenskeho 18 93701 Zeliezovce 11847395 potraviny 353.9 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
2500006 456 Predajna MILO Komenskeho 73 94301 Sturovo 30333407 všeobecný materiál 274.1 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
20250019 16 LIFT servis Levice s.r.o. Mestský majer 3360/16 93401 Levice 48327964 školenie personálu 92.25 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
20250016 17 LIFT servis Levice s.r.o. Mestský majer 3360/16 93401 Levice 48327964 odborná prehliadka výťahu 151.29 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
2025210001 18 Aqua Bonum s.r. o. Salka č.406 94361 Salka 55667457 balená voda 40 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
202500026 471 BOZP PO Fabian s.r.o. Stredné Turovce 210 93581 Veľké Turovce 54844789 vykonávanie činnosti TPO 100 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
8571005650 466 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a..s. Nábrežie za hydrocentrlálou 4 94960 Nitra 36550949 vodné 178.08 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
2500061 21 UNIFER s.r.o. Komenskeho 22 94301 Sturovo 47587288 všeobecný materiál 23.6 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
20250003 24 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 25.41 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
8364025008 26 T-COM,Slovak Telecom a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 114.19 € Prevodný príkaz 2025-01-31 2025-01-31
20250128 12 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 903.7 € Prevodný príkaz 2025-01-28 2025-01-28
20250277 23 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 10.16 € Prevodný príkaz 2025-01-28 2025-01-28
4114250022 10 Maslen s.r.o. Badín 655 97632 Badín 36619370 všeobecný materiál 25.35 € Prevodný príkaz 2025-01-27 2025-01-27
20250106 11 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 495.33 € Prevodný príkaz 2025-01-27 2025-01-27
0089565915 9 ORANGE Slovakia Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 telefónne poplatky 44.9 € Prevodný príkaz 2025-01-25 2025-01-25
022025 8 ATTILA GYETVEN-CERRIS s.r.o. Kamenín č.d. 240 94357 Kamenín 53199871 lesné štiepy na vykurovanie 405.9 € Prevodný príkaz 2025-01-24 2025-01-24
2025100075 22 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 366.45 € Prevodný príkaz 2025-01-24 2025-01-24
20250055 5 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 910.9 € Prevodný príkaz 2025-01-17 2025-01-17
250058 6 Convertis, s.r.o. Železničný rad 2 94301 Štúrovo 34099867 všeobecný materiál 73.8 € Prevodný príkaz 2025-01-17 2025-01-17
2025100004 463 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 292.66 € Prevodný príkaz 2025-01-17 2025-01-17
20250026 4 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 689.02 € Prevodný príkaz 2025-01-16 2025-01-16
20250002 2 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 1123.49 € Prevodný príkaz 2025-01-15 2025-01-15
20250006 3 MultiGo s.r.o. Kamenín 580 94357 Kamenín 47563044 garantovaný mesačný servis 79 € Prevodný príkaz 2025-01-15 2025-01-15
2501004 1 Važan Marian-voda plyn ku Dúhová 839 94342 Gbelce 35207451 všeobecné služby -oprava 315 € Prevodný príkaz 2025-01-14 2025-01-14
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Predmet Suma s DPH Spôsob úhrady Dátum Dátum doručenia Dátum zverejnenia
2025004 341 BELIVET s.r.o. 242 94361 Salka 45939586 inštalačné práce 651.9 € Prevodný príkaz 2025-02-28 2025-02-28
202500039 54 BOZP PO Fabian s.r.o. Stredné Turovce 210 93581 Veľké Turovce 54844789 vykonávanie činnosti TPO 100 € Prevodný príkaz 2025-02-28 2025-02-28
8571013067 55 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a..s. Nábrežie za hydrocentrlálou 4 94960 Nitra 36550949 vodné 557.67 € Prevodný príkaz 2025-02-28 2025-02-28
1052511386 56 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35744565 elektrina 2608.23 € Prevodný príkaz 2025-02-28 2025-02-28
0000250111 57 Tibor Paldi - BETTI - Komenskeho 18 93701 Zeliezovce 11847395 potraviny 267.42 € Prevodný príkaz 2025-02-28 2025-02-28
20250495 51 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 387.52 € Prevodný príkaz 2025-02-26 2025-02-26
20250503 52 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 650.71 € Prevodný príkaz 2025-02-26 2025-02-26
0089565915 50 ORANGE Slovakia Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 telefónne poplatky 44.9 € Prevodný príkaz 2025-02-25 2025-02-25
20250473 49 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 755.52 € Prevodný príkaz 2025-02-24 2025-02-24
2025100314 48 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 406.39 € Prevodný príkaz 2025-02-23 2025-02-23
20250421 47 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 461.8 € Prevodný príkaz 2025-02-21 2025-02-21
912500140 46 ARES s.r.o. Športová 5 83104 Bratislava 31363822 oprava zdvihacích zariaden 1120.53 € Prevodný príkaz 2025-02-20 2025-02-20
2025089 44 Promys soft s.r.o. Nám. M.R.ŠTEFÁNIKA /B 90701 Myjava 36276847 licencia k programu Kuchyňa 501.84 € Prevodný príkaz 2025-02-18 2025-02-18
20250400 45 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 737.49 € Prevodný príkaz 2025-02-18 2025-02-18
25000221 43 GASTRO-HAAL spol.s r.o. Andovska 69 94053 Nove Zamky 31435076 všeobecný materiál 60.58 € Prevodný príkaz 2025-02-17 2025-02-17
20250367 36 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 249.99 € Prevodný príkaz 2025-02-14 2025-02-14
202503 42 Gálik Július, Salka č. 334 94361 Salka 43685749 vodoinštalačné práce 285 € Prevodný príkaz 2025-02-14 2025-02-14
2025800313 449 pre Vás s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 92521 Sládkovičovo 53123727 Ochranné pracovné prostriedky 800.48 € Prevodný príkaz 2025-02-13 2025-02-13
20250346 40 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 950.59 € Prevodný príkaz 2025-02-13 2025-02-13
250045 474 BEMIA plus s.r.o. Markusova 534/2 94201 Surany 46464123 zber kuchnynského odpadu 133.02 € Prevodný príkaz 2025-02-13 2025-02-13
20250293 35 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 721.51 € Prevodný príkaz 2025-02-12 2025-02-12
20250322 36 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 615.22 € Prevodný príkaz 2025-02-12 2025-02-12
2025100239 37 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 332.93 € Prevodný príkaz 2025-02-12 2025-02-12
20250015 34 MultiGo s.r.o. Kamenín 580 94357 Kamenín 47563044 garantovaný mesačný servis 119 € Prevodný príkaz 2025-02-11 2025-02-11
20250250 32 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 447.72 € Prevodný príkaz 2025-02-10 2025-02-10
20250272 33 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 610.12 € Prevodný príkaz 2025-02-10 2025-02-10
250378 473 ITAK s.r.o., Komárno Baštová 38 94501 Komárno 36523488 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24.6 € Prevodný príkaz 2025-02-07 2025-02-07
20250203 30 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 959.37 € Prevodný príkaz 2025-02-04 2025-02-04
20250177 29 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 640.1 € Prevodný príkaz 2025-02-03 2025-02-03
2025001 455 Hendrich Ferdinand Leľa 137 94365 Lela 37063031 vývoz odpadovej vody 1209.6 € Prevodný príkaz 2025-02-01 2025-02-01
2025100145 28 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 351.95 € Prevodný príkaz 2025-02-01 2025-02-01
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Predmet Suma s DPH Spôsob úhrady Dátum Dátum doručenia Dátum zverejnenia
112025 89 ATTILA GYETVEN-CERRIS s.r.o. Kamenín č.d. 240 94357 Kamenín 53199871 lesné štiepy na vykurovanie 2435.4 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
2500069 90 Predajna MILO Komenskeho 73 94301 Sturovo 30333407 všeobecný materiál 167.1 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
1025016 91 Mestske kult.stredisko Array 94301 Sturovo 062448 vstupenky 322 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
1250016 92 CITY-CARD s.r.o. Hroncova 13/5 04001 Košice 52755321 Platinum city card 972 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
202500053 93 BOZP PO Fabian s.r.o. Stredné Turovce 210 93581 Veľké Turovce 54844789 vykonávanie činnosti TPO 100 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
8571021155 94 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a..s. Nábrežie za hydrocentrlálou 4 94960 Nitra 36550949 vodné 385.84 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
1052518036 95 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35744565 elektrina 2661.63 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
2025100560 96 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 321.82 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
8367210606 98 T-COM,Slovak Telecom a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 104.67 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
0000250192 99 Tibor Paldi - BETTI - Komenskeho 18 93701 Zeliezovce 11847395 potraviny 270.08 € Prevodný príkaz 2025-03-31 2025-03-31
2025062 87 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 502.52 € Prevodný príkaz 2025-03-28 2025-03-28
250179 88 BEMIA plus s.r.o. Markusova 534/2 94201 Surany 46464123 Ohlásenie o vzniku odpadu 13.53 € Prevodný príkaz 2025-03-28 2025-03-28
20250014 83 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 102.77 € Prevodný príkaz 2025-03-26 2025-03-26
20250735 83 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 986.23 € Prevodný príkaz 2025-03-25 2025-03-25
670510238 84 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany 31428819 potraviny 249.99 € Prevodný príkaz 2025-03-25 2025-03-25
0089565915 85 ORANGE Slovakia Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 telefónne poplatky 44.9 € Prevodný príkaz 2025-03-25 2025-03-25
20250702 82 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 92.61 € Prevodný príkaz 2025-03-24 2025-03-24
20250681 79 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 491.27 € Prevodný príkaz 2025-03-20 2025-03-20
20250654 78 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 1084.92 € Prevodný príkaz 2025-03-19 2025-03-19
4114250155 97 Maslen s.r.o. Badín 655 97632 Badín 36619370 všeobecný materiál 31.37 € Prevodný príkaz 2025-03-17 2025-03-17
3082278448 76 5611863248 Slovnaft a.s. Vlcie hradlo 1. 82412 Bratislava 31322832 PHM 60.48 € Prevodný príkaz 2025-03-17 2025-03-17
22503022 468 PolyStar s.r.o. M.R. Štefánika 14 94201 Šurny 36552119 odvoz nebezpečného odpadu 81.43 € Prevodný príkaz 2025-03-17 2025-03-17
2025100485 81 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 334.13 € Prevodný príkaz 2025-03-16 2025-03-16
20250623 75 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 87.8 € Prevodný príkaz 2025-03-14 2025-03-14
20250600 74 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 502.65 € Prevodný príkaz 2025-03-13 2025-03-13
20250680 80 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 90.94 € Prevodný príkaz 2025-03-13 2025-03-20
22502605 73 PolyStar s.r.o. M.R. Štefánika 14 94201 Šurny 36552119 všeobecné služby 48.22 € Prevodný príkaz 2025-03-11 2025-03-11
250268 70 Convertis, s.r.o. Železničný rad 2 94301 Štúrovo 34099867 všeobecný materiál 73.8 € Prevodný príkaz 2025-03-10 2025-03-10
20250026 71 MultiGo s.r.o. Kamenín 580 94357 Kamenín 47563044 garantovaný mesačný servis 678 € Prevodný príkaz 2025-03-10 2025-03-10
20250575 72 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 1096.74 € Prevodný príkaz 2025-03-10 2025-03-10
2025100393 69 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 235.84 € Prevodný príkaz 2025-03-09 2025-03-09
180865 67 ITAK s.r.o., Komárno Baštová 38 94501 Komárno 36523488 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24.6 € Prevodný príkaz 2025-03-07 2025-03-07
22501831 103 PolyStar s.r.o. M.R. Štefánika 14 94201 Šurny 36552119 zmluvné vedenie -administratívne poplatky 135.3 € Prevodný príkaz 2025-03-07 2025-03-07
250199 65 BEMIA plus s.r.o. Markusova 534/2 94201 Surany 46464123 zber kuchnynského odpadu 110.95 € Prevodný príkaz 2025-03-06 2025-03-06
20250545 66 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 152.21 € Prevodný príkaz 2025-03-06 2025-03-06
4592271973 63 5611863248 Slovnaft a.s. Vlcie hradlo 1. 82412 Bratislava 31322832 PHM 75.08 € Prevodný príkaz 2025-03-05 2025-03-05
82025 64 ATTILA GYETVEN-CERRIS s.r.o. Kamenín č.d. 240 94357 Kamenín 53199871 lesné štiepy na vykurovanie 1420.65 € Prevodný príkaz 2025-03-05 2025-03-05
2025007 62 Hendrich Ferdinand Leľa 137 94365 Lela 37063031 vývoz odpadovej vody 1087.2 € Prevodný príkaz 2025-03-04 2025-03-04
912500184 59 ARES s.r.o. Športová 5 83104 Bratislava 31363822 revízia zdvihacích zariadení 147.6 € Prevodný príkaz 2025-03-03 2025-03-03
20250514 60 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 938.97 € Prevodný príkaz 2025-03-03 2025-03-03
20250525 61 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 454.39 € Prevodný príkaz 2025-03-03 2025-03-03
8365616952 58 T-COM,Slovak Telecom a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 94.55 € Prevodný príkaz 2025-03-01 2025-03-01
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Predmet Suma s DPH Spôsob úhrady Dátum Dátum doručenia Dátum zverejnenia
202500066 122 BOZP PO Fabian s.r.o. Stredné Turovce 210 93581 Veľké Turovce 54844789 vykonávanie činnosti TPO 100 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
20250549 123 LIFT servis Levice s.r.o. Mestský majer 3360/16 93401 Levice 48327964 odborná prehliadka výťahu 185.73 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
2500248 124 UNIFER s.r.o. Komenskeho 22 94301 Sturovo 47587288 všeobecný materiál 127.9 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
125134 128 STAVMAX-Frantisek Muller Kozmonautov 10 94365 Sturovo 33665168 všeobecný materiál 518.16 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
1052526881 129 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35744565 elektrina 2473.38 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
2025100868 132 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 347.59 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
8571029131 133 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a..s. Nábrežie za hydrocentrlálou 4 94960 Nitra 36550949 vodné 540.49 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
0000250255 134 Tibor Paldi - BETTI - Komenskeho 18 93701 Zeliezovce 11847395 potraviny 424.65 € Prevodný príkaz 2025-04-30 2025-04-30
2025100802 131 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 368.59 € Prevodný príkaz 2025-04-29 2025-04-29
1025030 126 Mestske kult.stredisko Array 94301 Sturovo 062448 vstupenky 44 € Prevodný príkaz 2025-04-28 2025-04-28
20251057 127 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 665.53 € Prevodný príkaz 2025-04-28 2025-04-28
0089565915 121 ORANGE Slovakia Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 telefónne poplatky 44.9 € Prevodný príkaz 2025-04-25 2025-04-25
25416104 125 B2B Partner s.r.o, Šulekova 2 81106 Bratislava 44413467 policový regál 280.44 € Prevodný príkaz 2025-04-25 2025-04-25
20251030 130 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 611.79 € Prevodný príkaz 2025-04-25 2025-04-25
252025 Array Zoltán Fabian Veľké Turovce 210 93581 Veľké Turovce 43325785 Kontrola hydrantov 339.05 € Prevodný príkaz 2025-04-24 2025-04-24
3082296710 118 5611863248 Slovnaft a.s. Vlcie hradlo 1. 82412 Bratislava 31322832 PHM 177.48 € Prevodný príkaz 2025-04-22 2025-04-22
20251009 119 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 626.39 € Prevodný príkaz 2025-04-22 2025-04-22
20250960 114 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 1241.15 € Prevodný príkaz 2025-04-17 2025-04-17
20250988 115 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 536.67 € Prevodný príkaz 2025-04-17 2025-04-17
250479 109 BEMIA plus s.r.o. Markusova 534/2 94201 Surany 46464123 zber kuchnynského odpadu 56.21 € Prevodný príkaz 2025-04-15 2025-04-15
250048 367 REVIZIE TI s.r.o., Kolárovo Práce 2407/16 94603 Kolárovo 47913771 školenie pracovníkov 418.2 € Prevodný príkaz 2025-04-15 2025-04-15
20250627 116 COOP servis spol.s r.o. Povazska 18 94001 Nove Zamky 00655180 oprava umývačky 382.92 € Prevodný príkaz 2025-04-15 2025-04-15
250437 110 Convertis, s.r.o. Železničný rad 2 94301 Štúrovo 34099867 všeobecný materiál 73.8 € Prevodný príkaz 2025-04-14 2025-04-14
5570050926 112 DIVES.organizácia pre informatiku VS Csl. armády 20 04118 Košice 00162957 STP APV Winpam 2025 99.63 € Prevodný príkaz 2025-04-14 2025-04-14
20250935 108 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 692.37 € Prevodný príkaz 2025-04-11 2025-04-11
2025100735 117 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 331.16 € Prevodný príkaz 2025-04-11 2025-04-11
250100074 438 Kominarstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 28 94301 Sturovo 50138961 kominárske práce 182.04 € Prevodný príkaz 2025-04-08 2025-04-08
250586 105 ITAK s.r.o., Komárno Baštová 38 94501 Komárno 36523488 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24.6 € Prevodný príkaz 2025-04-07 2025-04-07
20250887 106 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 408 € Prevodný príkaz 2025-04-07 2025-04-07
20250037 111 MultiGo s.r.o. Kamenín 580 94357 Kamenín 47563044 garantovaný mesačný servis 352.52 € Prevodný príkaz 2025-04-07 2025-04-07
20250839 104 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 505.81 € Prevodný príkaz 2025-04-04 2025-04-04
2025017 101 Hendrich Ferdinand Leľa 137 94365 Lela 37063031 vývoz odpadovej vody 1449.6 € Prevodný príkaz 2025-04-03 2025-04-03
25135 451 HDG plus s.r.o. Veľké Lovce 121 94142 Leľké Lovce 47685999 čistiace potreby 2170.41 € Prevodný príkaz 2025-04-03 2025-04-03
2025100636 103 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 359.88 € Prevodný príkaz 2025-04-03 2025-04-03
20250813 100 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 642.98 € Prevodný príkaz 2025-04-01 2025-04-01
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Číslo zmluvy Dodávateľ IČO Predmet Suma s DPH Spôsob úhrady Dátum Dátum doručenia Dátum zverejnenia
202500079 Array BOZP PO Fabian s.r.o. Stredné Turovce 210 93581 Veľké Turovce 54844789 vykonávanie činnosti TPO 100 € Prevodný príkaz 2025-05-31 2025-05-31
8571037002 Array Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a..s. Nábrežie za hydrocentrlálou 4 94960 Nitra 36550949 vodné 460.82 € Prevodný príkaz 2025-05-31 2025-05-31
1052534669 Array MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 35744565 elektrina 2463.25 € Prevodný príkaz 2025-05-31 2025-05-31
0000250339 Array Tibor Paldi - BETTI - Komenskeho 18 93701 Zeliezovce 11847395 potraviny 298.17 € Prevodný príkaz 2025-05-31 2025-05-31
2500126 90 Predajna MILO Komenskeho 73 94301 Sturovo 30333407 všeobecný materiál 325.7 € Prevodný príkaz 2025-05-30 2025-05-30
20251370 Array Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 187.36 € Prevodný príkaz 2025-05-29 2025-05-29
20251392 Array Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 675.71 € Prevodný príkaz 2025-05-29 2025-05-29
125157 Array STAVMAX-Frantisek Muller Kozmonautov 10 94365 Sturovo 33665168 všeobecný materiál 155 € Prevodný príkaz 2025-05-29 2025-05-29
20251340 Array Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 706.72 € Prevodný príkaz 2025-05-28 2025-05-28
250601 Array Convertis, s.r.o. Železničný rad 2 94301 Štúrovo 34099867 všeobecný materiál 73.8 € Prevodný príkaz 2025-05-28 2025-05-28
20251309 154 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 663.19 € Prevodný príkaz 2025-05-27 2025-05-27
0089565915 Array ORANGE Slovakia Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 telefónne poplatky 48.8 € Prevodný príkaz 2025-05-25 2025-05-25
2025101025 Array LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 296.54 € Prevodný príkaz 2025-05-25 2025-05-25
202506 Array Gálik Július, Salka č. 334 94361 Salka 43685749 vodoinštalačné práce 295 € Prevodný príkaz 2025-05-23 2025-05-23
5012501131 151 Poradca podnikatela s r.o Narodna 18 01001 Zilina 31592503 Verejná správa SR- ropčný prístup k portáli 233.7 € Prevodný príkaz 2025-05-22 2025-05-22
20251286 152 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 324.75 € Prevodný príkaz 2025-05-22 2025-05-22
20251259 148 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 879.74 € Prevodný príkaz 2025-05-21 2025-05-21
20251244 150 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 67.2 € Prevodný príkaz 2025-05-20 2025-05-20
3082314998 153 5611863248 Slovnaft a.s. Vlcie hradlo 1. 82412 Bratislava 31322832 PHM 50.89 € Prevodný príkaz 2025-05-20 2025-05-20
20251229 147 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 633.87 € Prevodný príkaz 2025-05-19 2025-05-19
2025100959 149 LZ TRADEMARK, s.r.o. Hlavná 762 94634 Bátorove Kosihy 47972297 potraviny 374.08 € Prevodný príkaz 2025-05-17 2025-05-17
20251191 144 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 640.55 € Prevodný príkaz 2025-05-15 2025-05-15
20251169 143 Sociálny podnik NSK, s.r.o. Rázusova 2A 94901 Nitra 55904629 nákup potravín 459.34 € Prevodný príkaz 2025-05-14 2025-05-14
20250047 142 MultiGo s.r.o. Kamenín 580 94357 Kamenín 47563044 garantovaný mesačný servis 79 € Prevodný príkaz 2025-05-12 2025-05-12
250748 141 BEMIA plus s.r.o. Markusova 534/2 94201 Surany 46464123 zber kuchnynského odpadu 51.97 € Prevodný príkaz 2025-05-09 2025-05-09
250738 140 ITAK s.r.o., Komárno Baštová 38 94501 Komárno 36523488 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24.6 € Prevodný príkaz 2025-05-08 2025-05-08
